NSK 6002 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | RSU394638A |
Marchio | KOYO |
Diametro del foro (mm) | 39 |
Diametro esterno (mm) | 46 |
Fw | 39 mm |
Ew | 46 mm |
Bc | 37.8 mm |
Peso | 0.096 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 46.2 kN |
Carico statico di base (C0) | 85.4 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 7200 r/min |
(Olio) Velocità di lubrificazione | 11000 r/min |
NSK Turkey 6002 6202 6804 6027 6003 6007 6217 6005 6201 2RS High Precision Bearing
Brand Name | NSK |
Model Number | 6002 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |